Bu yazımızda çok merak edilen litreden kilograma, ton'dan metreküp m3 birimine yakıtların kesafetlerinin nasıl hesaplanır onu paylaşacağım.
Aşağıda verdiğim tablo EPDK Verileri ile uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır isteğiniz üzerine farklı ürünlerinde kesafet oranlarınıda paylaşırım.
Litreden tona yapılan çevrimlerde aşağıda yer alan tablodaki yoğunluk değerleri ile litre verisi çarpılarak istenilen ton verisi bulunur. | Metreküpten tona yapılan çevrimlerde aşağıda yer alan tablodaki yoğunluk değerleri ile metreküp verisi çarpılarak istenilen ton verisi bulunur. | ||
Ürün Adı | Yoğunluk Değeri (ton/litre) | Ürün Adı | Yoğunluk Değeri (ton/m3) |
Benzin Türleri: | 0.000747 | Benzin Türleri: | 0.747 |
Harmanlanan Etanol: | 0.000796 | Harmanlanan Etanol: | 0.796 |
Motorin: | 0.000833 | Motorin: | 0.833 |
Motorin (Biodizel İhtiva Eden): | 0.000829 | Motorin (Biodizel İhtiva Eden): | 0.829 |
Otobiodizel/Yakıtbiodizel: | 0.000880 | Otobiodizel/Yakıtbiodizel: | 0.880 |
Denizcilik Motorini (Kükürt Oranı %0,001'i geçen): | 0.000845 | Denizcilik Motorini (Kükürt Oranı %0,001'i geçen): | 0.845 |
Gazyağı: | 0.000790 | Gazyağı: | 0.790 |
Uçak Benzini: | 0.000713 | Uçak Benzini: | 0.713 |
Jet Yakıtı: | 0.000794 | Jet Yakıtı: | 0.794 |
0 Yorum: